Інфармацыя аб фарміраванні і выкарыстанні
фінансавых сродкаў папячыцельскага савета
са студзеня па сакавік 2026 года
| № п/п | Сумма (бел.руб.) | |
| 1 | Паступіла спонсарскіх сродкаў | 0,00 |
| 2 | Зрасходавана | 0,00 |
| 3 | Засталося на рахунку | 6,52 |
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пратакол агульнага сходу папячыцельскага савета
30.01.2026 № 2
СПРАВАЗДАЧА
аб зрасходаванні грашовых сродкаў папячыцельскага савета
за 2025 год
| Рэшта на пачатак квартала (руб.) | Паступіла (руб.) | Зрасходавана(руб,) | Набыта | Рэшта на канец квартала (руб.) | |
| 6,52 | I квартал | ||||
| студзень | 0 | 0 | — | ||
| люты | 0 | 0 | — | ||
| сакавік | 0 | 0 | — | ||
| УСЯГО | 0 | 0 | — | 6,52 | |
| 6,52 | II квартал | ||||
| красавік | 0 | 0 | — | ||
| май | 0 | 0 | — | ||
| чэрвень | 0 | 0 | — | ||
| УСЯГО | 0 | 0 | — | 6,52 | |
| 6,52 | ІІІ квартал | ||||
| ліпень | 0 | 0 | — | ||
| жнівень | 0 | 0 | — | ||
| верасень | 0 | 0 | — | ||
| УСЯГО | 0 | 0 | — | 6,52 | |
| 6,52 | IV квартал | ||||
| кастрычнік | 0 | 0 | — | ||
| лістапад | 0 | 0 | — | ||
| снежань | 0 | 0 | — | ||
| УСЯГО | 0 | 0 | — | ||
| 6,52 | |||||
УЗГОДНЕНА УЗГОДНЕНА
Загадчык ДУА «Лукскі дзіцячы сад…» Старшыня бацькоўскага камітэта
____________ М.В.Бучацкая ____________ А.І.Кот
Інфармацыя аб фарміраванні і выкарыстанні
фінансавых сродкаў папячыцельскага савета
з верасня па снежань 2025 года
| № п/п | Сумма (бел.руб.) | |
| 1 | Паступіла спонсарскіх сродкаў | 0,00 |
| 2 | Зрасходавана | 0,00 |
| 3 | Засталося на рахунку | 6,52 |
Старшыня папячыцельскага савета Шадрына К.А.
Інфармацыя аб фарміраванні і выкарыстанні
фінансавых сродкаў папячыцельскага савета
з ліпеня па верасень 2025 года
| № п/п | Сумма (бел.руб.) | |
| 1 | Паступіла спонсарскіх сродкаў | 0,00 |
| 2 | Зрасходавана | 0,00 |
| 3 | Засталося на рахунку | 6,52 |
Інфармацыя аб фарміраванні і выкарыстанні
фінансавых сродкаў папячыцельскага савета
з сакавіка па чэрвень 2025 года
| № п/п | Сумма (бел.руб.) | |
| 1 | Паступіла спонсарскіх сродкаў | 0,00 |
| 2 | Зрасходавана | 0,00 |
| 3 | Засталося на рахунку | 6,52 |
Старшыня папячыцельскага савета Шадрына К.А.
Інфармацыя аб фарміраванні і выкарыстанні
фінансавых сродкаў папячыцельскага савета
са студзеня па сакавік 2025 года
| № п/п | Сумма (бел.руб.) | |
| 1 | Паступіла спонсарскіх сродкаў | 0,00 |
| 2 | Зрасходавана | 0,00 |
| 3 | Засталося на рахунку | 6,52 |
Старшыня папячыцельскага савета Шадрына К.А.
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пратакол агульнага сходу папячыцельскага савета
31.01.2025 № 2
СПРАВАЗДАЧА
аб зрасходаванні грашовых сродкаў папячыцельскага савета
за 2024 год
| Рэшта на пачатак квартала (руб.) | Паступіла (руб.) | Зрасходавана(руб,) | Набыта | Рэшта на канец квартала (руб.) | |
| 6,52 | I квартал | ||||
| студзень | 0 | 0 | — | ||
| люты | 0 | 0 | — | ||
| сакавік | 0 | 0 | — | ||
| УСЯГО | 0 | 0 | — | 6,52 | |
| 6,52 | II квартал | ||||
| красавік | 0 | 0 | — | ||
| май | 0 | 0 | — | ||
| чэрвень | 0 | 0 | — | ||
| УСЯГО | 0 | 0 | — | 6,52 | |
| 6,52 | 0 | ||||
| ліпень | 0 | 0 | — | ||
| жнівень | 0 | 0 | — | ||
| верасень | 0 | 0 | — | ||
| УСЯГО | 0 | 0 | — | 6,52 | |
| 6,52 | IV квартал | ||||
| кастрычнік | 0 | 0 | — | ||
| лістапад | 0 | 0 | — | ||
| снежань | 0 | 0 | — | ||
| УСЯГО | 0 | 0 | — | ||
| 6,52 | |||||
УЗГОДНЕНА УЗГОДНЕНА
Загадчык ДУА «Лукскі дзіцячы сад…» Старшыня бацькоўскага камітэта
____________ М.В.Бучацкая ____________ К.А.Шадрына